Ρακόρ με Αριστερά σπειρώματα LPG W 20×1/14″

ΚΩΔ. | |
Ρακόρ Τ 2 είσοδοι LPG θηλ. έξοδος LPG αρσ. | 120 |

ΚΩΔ. | |
Ρακόρ Τ 3 LPG αρσ. | 121 |

ΚΩΔ. | |
Ρακόρ Τ 2 είσοδοι LPG αρσ. έξοδος LPG θηλ. | 122α |
Γιά τη συνδεση μίας φιάλης με δύο ρυθμιστές |

ΚΩΔ. | |
Ρακόρ Τ 2 είσοδοι LPG αρσ. έξοδος LPG θηλ. | 122 |
Γιά τη σύνδεση μίας φιάλης με δύο ρυθμιστές |

ΚΩΔ. | |
Ρακόρ προέκταση LPG αρσ. σε LPG θηλ. | 159 |

Ρακόρ φιάλης LPG θηλ. με 2 διακόπτες
ΚΩΔ. | |
Με έξοδο για σωλήνα 8 mm | 119α |
Με έξοδο 1/4″ Aρσ. | 119 |

ΚΩΔ. | |
Ρακόρ ρυθμιστών 1/4″ αρσ. σε LPG θηλ. | 157 |

ΚΩΔ. | |
Ρακόρ LPG θηλ. Για σωλήνα 8 mm | 158 |

ΚΩΔ. | |
Τάπα φιάλης LPG θηλ. Ορειχαλκ. | 155 |

ΚΩΔ. | |
Μαστός LPG θηλ. σε αρσ. 1/2″ | 150 |
Μαστός LPG θηλ. σε αρσ. 3/8″ | 151 |

ΚΩΔ. | |
Μαστός LPG αρσ. σε αρσ. 1/4″ | 152 |
Μαστός LPG αρσ. σε αρσ. 3/8″ | 153 |
Μαστός LPG αρσ. σε αρσ. 1/2″ | 154 |
Μαστός LPG αρσ. Σε LPG αρσ. | 156 |
Ρακόρ με Γερμανικά Aριστερά σπειρώματα DW

ΚΩΔ. | |
Ρακόρ 3/8” DW θηλ. Για σωλήνα 8 mm | 135 |
Ρακόρ 1/4” DW θηλ. Για σωλήνα 8 mm | 135α |

ΚΩΔ. | |
Ρακόρ 3/8” DW θηλ. σε LPG αρσ. | 135β |
Ρακόρ 3/8” DW θηλ. σε 1/2” αρσ. | 135γ |
Ρακόρ 3/8” DW θηλ. σε 1/4” αρσ. | 135δ |

ΚΩΔ. | |
Ρακόρ 3/8” DW αρσ. σε 3/8” αρσ. | 329 |
Ρακόρ 3/8” DW αρσ. σε 1/4” αρσ. | 329α |
Ρακόρ 1/4” DW θηλ. σε 1/2’’ αρσ. | 320 |

ΚΩΔ. | |
Ρακόρ 1/2” DW θηλ. σε LPG αρσ. | 320α |
Ρακόρ 1/2” DW αρσ. σε LPG θηλ. | 320β |
Ρακόρ με δεξιά σπειρώματα

ΚΩΔ. | |
Ρακόρ 1/4″ αρσ. Για σωλήνα 8 mm | 169 |
Ρακόρ 3/8″ αρσ. Για σωλήνα 8 mm | 168 |
Ρακόρ 1/2″ αρσ. Για σωλήνα 8 mm | 167 |

ΚΩΔ. | |
Ρακόρ 1/4″ θηλ. Για σωλήνα 8 mm | 164 |
Ρακόρ 3/8″ θηλ. Για σωλήνα 8 mm | 163 |
Ρακόρ 1/2″ θηλ. Για σωλήνα 8 mm | 162 |

ΚΩΔ. | |
Ρακόρ πίπα 1/2″ θηλ. Για σωλήνα 8 mm | 161 |

ΚΩΔ. | |
Ρακόρ σύνδεσης Υ ελαστ. σωλήνα 8 mm. | 133 |

ΚΩΔ. | |
Ρακόρ σύνδεσης Τ ελαστ.σωλήνα 8 mm | 134 |

ΚΩΔ. | |
Ρακόρ σύνδεσης I ελαστ.σωλήνα 8 mm | 136 |

ΚΩΔ. | |
Γωνία ορειχ. 1/2″ Αρσ.- Θηλ. με πατούρα | Ε190 |
Ειδική για συνδέσεις κουζινών & άλλων συσκευών |

ΚΩΔ. | |
Γωνία Αρσ.- Θηλ. 1/2″ με πατούρα | Τ527 |
Ειδική για συνδέσεις κουζινών & άλλων συσκευών |

ΚΩΔ. | |
Γωνία ορειχ. 1/2″ Αρσ. με Θηλ. τρελό ρακόρ | T528 |
Ειδική για συνδέσεις κουζινών & άλλων συσκευών |

ΚΩΔ. | |
Ύψιλον ορειχ.1/2″ Αρσ. Χ 1/2″ Θηλ. Χ 1/2″ Θηλ. | 5541 |

ΚΩΔ. | |
Τάφ ορειχ.1/2″ Αρσ. Χ 1/2″ Αρσ. Χ Αρσ. με πατούρα | 5542 |
Ρακόρ για σωλήνα μεγάλης παροχής 13 mm

ΚΩΔ. | |
Ρακόρ 1/2″ αρσ. Για σωλήνα 13 mm | 147 |
Ρακόρ 3/8″ αρσ. Για σωλήνα 13 mm | 148 |
Ρακόρ 1/4″ αρσ. Για σωλήνα 13 mm | 149 |
Ρακόρ 1/2″ θηλ Για σωλήνα 13 mm | 142 |
Ρακόρ 3/8″ θηλ Για σωλήνα 13 mm | 143 |
Ρακόρ 1/4″ θηλ Για σωλήνα 13 mm | 144 |

ΚΩΔ. | |
Ρακόρ πίπα 1/2″ θηλ. Για σωλήνα 13 mm | 140 |
Εξαρτήματα ορειχάλκινα για Υγραέριο TIEMME Ιταλίας Πιστοποιημένα

Μαστοί Αρσ. – Αρσ. | ΚΩΔ. |
3/8″ | Τ 502 |
1/2″ | Τ 503 |
3/4″ | Τ 504 |
1″ | Τ 505 |

Γωνίες κολλητές Θ. – Θ. | ΚΩΔ. | |||
Φ 15 | Τ 042 | |||
Φ 22 | Τ 044 |

Γωνίες Θηλυκές | ΚΩΔ. |
3/8″ | Τ 522 |
1/2″ | Τ 523 |
3/4″ | Τ 524 |
1″ | Τ 525 |

Ταφ κολλητά | ΚΩΔ. | |
Φ 15 | Τ072 | |
Φ 22 | Τ074 | |
22 Χ 15 Χ 22 | Τ082 |

Ταφ Θηλυκά | ΚΩΔ. |
3/8″ | Τ 542 |
1/2″ | Τ 543 |
3/4″ | Τ 544 |
1″ | Τ 545 |


Συστολή κολλητή | ΚΩΔ. | |
22 Χ 15 | Τ104 |
Γωνίες κολλητές | ΚΩΔ. | ||
Φ 15 Χ 1/2″Θ | Τ122 | ||
Φ 15 Χ 1/2″Α | Τ123 | ||
Φ 22 Χ 3/4″Θ | Τ125 |

Μούφες Θηλ. – Θηλ. | ΚΩΔ. |
3/8″ | Τ 512 |
1/2″ | Τ 513 |
3/4″ | Τ 514 |
1″ | Τ 515 |

Μαστοί κολλητοί Θηλ. | ΚΩΔ. | |
1/2″ Φ 15 | Τ 002 | |
3/4″ Φ 22 | Τ 005 |

Μαστοί συστολικοί Αρσ. – Αρσ. | ΚΩΔ. | ||
3/8″ Χ | 1/2″ | Τ 553 | |
1/2″ Χ | 3/4″ | Τ 554 | |
3/4″ Χ | 1″ | Τ 556 |

Μαστοί κολλητοί Αρσ. | ΚΩΔ. | |
3/8″ Φ 15 | Τ 021 | |
1/2″ Φ 15 | Τ 022 | |
3/4″ Φ 22 | Τ 025 | |
1″ Φ 22 | Τ 026 |

Μουφομαστοί συστολικοί Αρσ. – Θηλ. | ΚΩΔ. | ||
3/8″ Χ | 1/2″ | Τ 563 | |
1/2″ Χ | 3/4″ | Τ 564 | |
3/4″ Χ | 1″ | Τ 565 |

Μούφα κολλητή | ΚΩΔ. | |
Φ 15 | Τ162 | |
Φ 22 | Τ164 |


Γωνία Θηλ. – Θηλ. με βάση στήριξης | ΚΩΔ. |
3/4″ | Τ 526 |
1/2″ | Τ 529 |
Ρακόρ λυόμενο σε 3 μέρη Αρσ.- Θηλ. | ΚΩΔ. |
1/2″ | Τ 601 |
3/4″ | Τ 602 |
1″ | Τ 603 |
1.1/4″ | Τ 604 |
1.1/2″ | Τ 605 |
2″ | Τ 606 |


Στήριγμα μεταλλικό Βαρέως τύπου με λάστιχο | ΚΩΔ. | ||
Περιλαμβάνει:Στριφώνι Μ8Χ90, παξιμάδι & ούπατ | |||
3/8″ – Φ 18 | 5172α | ||
1/2″ – Φ 22 | 5172 | ||
3/4″ – Φ 28 | 5173 | ||
1″ – Φ 35 | 5174 | ||
1,1/4″ – Φ 42 | 5175 |
Στήριγμα πλαστικό με κλίπ ανοίγματος | ΚΩΔ. | |
Φ 16 – 20 | E114 | |
Φ 20 – 23 | E115 |
Σετ συσκευής συγκόλλησης οξυγόνου – προπανίου

ΚΩΔ. | |
Περιλαμβάνει: Φιάλες,Σωλήνες,Μάσκα,Φλόγιστρο,ρακόρ οξυγόνου | 999 |
Φιάλη οξυγόνου 1 Λίτρο επαναφορτιζόμενη | 995 |
Φιάλη οξυγόνου 1 Λίτρο | 997 |
Φιάλη προπανίου 330 Γραμ. | 996 |
Εξαρτήματα ορειχάλκινα

Μαστοί Αρσ. – Αρσ. | ΚΩΔ. |
1/4″ | 5501 |
3/8″ | 5502 |
1/2″ | 5503 |
1/2″ Μακρύς | 5503A |
3/4″ | 5504 |
1″ | 5505 |
1.1/4″ | 5506 |
1.1/2″ | 5507 |
2″ | 5508 |

Μούφες Θηλ. – Θηλ. | ΚΩΔ. |
1/4″ | 5511 |
3/8″ | 5512 |
1/2″ | 5513 |
3/4″ | 5514 |
1″ | 5515 |
1.1/4″ | 5516 |
1.1/2″ | 5517 |
2″ | 5518 |

Γωνίες Θηλυκές | ΚΩΔ. |
1/2″ | 5523 |
3/4″ | 5524 |
1″ | 5525 |
1.1/4″ | 5526 |
1.1/2″ | 5527 |
2″ | 5528 |
3/4″ Χ 1/2″ | 5531 |


Γωνίες Αρσ.- Θηλ. | ΚΩΔ. |
1/2″ | 5536 |
3/4″ | 5537 |
1″ | 5535 |
1/2″ Χ 3/4″ | 5532 |
Ταφ Θηλυκά συστολικά | ΚΩΔ. |
1″ x 1/2″ x 1″ | 5596 |
1,1/4″ x 1/2″ x 1,1/4″ | 5597 |
1,1/2 “x 1/2″ x 1,1/2” | 5597A |
2″ x 1/2″ x 2″ | 5598 |

Ταφ Θηλυκά | ΚΩΔ. |
1/2″ | 5543 |
3/4″ | 5544 |
1″ | 5545 |
1.1/4″ | 5546 |
1.1/2″ | 5547 |
2″ | 5548 |

Μουφομαστοί συστολικοί Α.- Θ. | ΚΩΔ. | ||
1/8″ | x | 1/4″ | 5570 |
1/4″ | x | 3/8″ | 5561 |
1/4″ | x | 1/2″ | 5562 |
3/8″ | x | 1/2″ | 5563 |
1/2″ | x | 3/4″ | 5564 |
1/2″ | x | 1″ | 5565 |
3/4″ | x | 1″ | 5566 |
1″ | x | 1.1/4″ | 5567 |
1.1/4″ | x | 1.1/2″ | 5568 |
1.1/2″ | x | 2″ | 5569 |

Μαστοί συστολικοί Αρσ. – Αρσ. | ΚΩΔ. | ||
1/8″ x 1/4″ | 5550 | ||
1/8″ x 3/8″ | 5550α | ||
1/8″ x 1/2″ | 5549 | ||
1/4″ x 3/8″ | 5551 | ||
1/4″ x 1/2″ | 5552 | ||
3/8″ x 1/2″ | 5553 | ||
Μακρύς | 3/8″x1/2″ | 5553A | |
1/2″ x 3/4″ | 5554 | ||
1/2″ x 1″ | 5555 | ||
3/4″ x 1″ | 5556 | ||
1″ x 1.1/4″ | 5557 | ||
1″ x 1.1/2″ | 5560 | ||
1.1/4″ x 1.1/2″ | 5558 | ||
1.1/2″ x 2″ | 5559 |

Τάπες Θηλυκές | ΚΩΔ. |
1/4″ | 5581 |
3/8″ | 5582 |
1/2″ | 5583 |
3/4″ | 5584 |
1″ | 5585 |
1.1/4″ | 5586 |
1.1/2″ | 5587 |
2″ | 5588 |

Συστολές Αμερικής | ΚΩΔ. |
1/8″ x 1/4″ | 5611 |
1/8″ x 3/8″ | 5612 |
1/8″ x 1/2″ | 5613 |
1/4″ x 3/8″ | 5614 |
1/4″ x 1/2″ | 5615 |
3/8″ x 1/2″ | 5616 |
1/2″ x 3/4″ | 5617 |
1/2″ x 1″ | 5618 |
3/4″ x 1″ | 5619 |
1″ x 1.1/4″ | 5620 |
1″ x 1.1/2″ | 5623 |
1.1/4″ x 1.1/2″ | 5621 |
1.1/2″ x 2″ | 5622 |


Τάπες Θηλυκές | ΚΩΔ. |
1/4″ | 5581 |
3/8″ | 5582 |
1/2″ | 5583 |
3/4″ | 5584 |
1″ | 5585 |
1.1/4″ | 5586 |
1.1/2″ | 5587 |
2″ | 5588 |
Προεκτάσεις ορειχάλκινες Αρσ. | ΚΩΔ. |
1/2″ x 5 εκ. | 5305 |
1/2″ x 10 εκ. | 5310 |
1/2″ x 20 εκ. | 5320 |
3/4″ x 5 εκ. | 5405 |
3/4″ x 10 εκ. | 5410 |
1″ x 5 εκ. | 5605 |
1″ x 10 εκ. | 5610 |